310Features
Ce sont les aspects fonctionnels de votre produit qui répondent au job to be done.
L'énoncé
Les FEATURES de votre proposition de valeur vous aident à atteindre vos objectifs.
Répondez-y pour l'objectif fixé à l'étape 2, de « pas du tout d'accord » (−3) à « tout à fait d'accord » (+3), sans point neutre : la réponse est le score (échelle d'accord). Sous forme de question : Les FEATURES de votre proposition de valeur vous aident-elles à atteindre vos objectifs ?
Les sous-questions
| Code | Sous-question | Énoncé |
|---|---|---|
| 311 | Socle | Votre proposition de valeur offre tous les bénéfices fonctionnels de base exigés par la catégorie. |
| 312 | Différenciantes | Votre proposition de valeur offre quelques bénéfices fonctionnels qui vous distinguent de la concurrence. |
| 313 | Unique | Votre proposition de valeur offre un bénéfice fonctionnel unique, qui constitue la principale raison de vous choisir. |
| 314 | Raison d'être | Les bénéfices fonctionnels de votre proposition de valeur sont cohérents avec la raison d'être et le positionnement de votre marque. |
| 315 | Durabilité Zoom durabilité | Votre proposition de valeur intègre la durabilité dans ses bénéfices fonctionnels. |
Les sous-questions détaillent ce que couvre l'énoncé. Celles qui se terminent par 5 forment le zoom durabilité, utilisé lorsque la durabilité est un objectif stratégique.
Dans les neuf postures
| Code | Archétype | 8 vitales / moteur de croissance | Cible |
|---|---|---|---|
| A1 | Nouvel Entrant Disruptif | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
| A2 | Machine d'Efficacité | Accélérateur principal (P) | ≥ +2 |
| A3 | Évangéliste de Marque | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A4 | Leader Stagnant | Moteur de croissance (GD) | ≥ +1 (recommandé) |
| A5 | Pionnier du Pivot | Accélérateur principal (P)Moteur de croissance (GD) | ≥ +2 |
| A6 | Moissonneur de Valeur | Frein secondaire (S) | ≥ +1 |
| A7 | Gardien du Passage à l'Échelle | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A8 | Expert de Niche | Frein fatal (F)Moteur de croissance (GD) | ≥ +2 |
| A9 | Créateur de Catégorie | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
C'est la posture qui décide, pas la dimension : 310 Features fait partie des 8 vitales ou des moteurs de croissance de 7 des neuf postures. Un moteur de croissance qui est aussi l'une des 8 vitales porte un seul score, avec sa cible des 8 vitales.