510Listening
Elle fait écho à l'importance du retour client, une idée défendue par des penseurs comme Jay Baer : comprendre les besoins et les préoccupations des clients, et y répondre.
L'énoncé
Votre façon actuelle d'être à l'écoute (LISTENING) de vos utilisateurs vous aide à atteindre vos objectifs.
Répondez-y pour l'objectif fixé à l'étape 2, de « pas du tout d'accord » (−3) à « tout à fait d'accord » (+3), sans point neutre : la réponse est le score (échelle d'accord). Sous forme de question : Votre façon d'être à l'écoute (LISTENING) des utilisateurs vous aide-t-elle à atteindre vos objectifs ?
Les sous-questions
| Code | Sous-question | Énoncé |
|---|---|---|
| 511 | Système VOC | Vous avez mis en place un système VOC (voix du client) qui capte tout ce que disent les clients. |
| 512 | Piloté par les données | Tout votre processus VOC est piloté par les données et évite toute supposition. |
| 513 | Piloté par le parcours | Votre processus VOC repose sur une connaissance approfondie du parcours de vos utilisateurs. |
| 514 | Techniques variées | Vous combinez différentes techniques pour tirer le meilleur de la recherche. |
| 515 | Durabilité Zoom durabilité | Votre système VOC capte l'avis de vos clients sur la durabilité. |
Les sous-questions détaillent ce que couvre l'énoncé. Celles qui se terminent par 5 forment le zoom durabilité, utilisé lorsque la durabilité est un objectif stratégique.
Dans les neuf postures
| Code | Archétype | 8 vitales / moteur de croissance | Cible |
|---|---|---|---|
| A1 | Nouvel Entrant Disruptif | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A2 | Machine d'Efficacité | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A3 | Évangéliste de Marque | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A4 | Leader Stagnant | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A5 | Pionnier du Pivot | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
| A6 | Moissonneur de Valeur | Accélérateur secondaire (T) | ≥ +1 |
| A7 | Gardien du Passage à l'Échelle | Accélérateur secondaire (T) | ≥ +1 |
| A8 | Expert de Niche | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A9 | Créateur de Catégorie | Moteur de croissance (GD) | ≥ +1 (recommandé) |
C'est la posture qui décide, pas la dimension : 510 Listening fait partie des 8 vitales ou des moteurs de croissance de 4 des neuf postures. Un moteur de croissance qui est aussi l'une des 8 vitales porte un seul score, avec sa cible des 8 vitales.