420Experience
Elle reflète l'impression d'ensemble que les clients retirent de leurs interactions avec votre marque, une notion clé de la gestion de l'expérience client (CX).
L'énoncé
L'EXPERIENCE de votre parcours client vous aide à atteindre vos objectifs.
Répondez-y pour l'objectif fixé à l'étape 2, de « pas du tout d'accord » (−3) à « tout à fait d'accord » (+3), sans point neutre : la réponse est le score (échelle d'accord). Sous forme de question : L'EXPERIENCE de votre parcours client vous aide-t-elle à atteindre vos objectifs ?
Les sous-questions
| Code | Sous-question | Énoncé |
|---|---|---|
| 421 | Refléter l'identité du client | Pour chaque moment, la réponse de votre marque a été adaptée à l'identité de vos clients. |
| 422 | Répondre aux objectifs | Pour chaque moment, la réponse de votre marque a aidé les clients à atteindre leurs objectifs. |
| 423 | Ne rien laisser au hasard | Pour chaque moment, la réponse de votre marque est constante dans le temps et dans l'espace, et ne laisse rien au hasard. |
| 424 | Répondre aux attentes | Pour chaque moment, la réponse de votre marque crée des attentes claires et les tient de façon constante. |
| 425 | Durabilité Zoom durabilité | Pour chaque moment, la réponse de votre marque est compatible avec la notion de durabilité. |
Les sous-questions détaillent ce que couvre l'énoncé. Celles qui se terminent par 5 forment le zoom durabilité, utilisé lorsque la durabilité est un objectif stratégique.
Dans les neuf postures
| Code | Archétype | 8 vitales / moteur de croissance | Cible |
|---|---|---|---|
| A1 | Nouvel Entrant Disruptif | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A2 | Machine d'Efficacité | Frein secondaire (S) | ≥ +1 |
| A3 | Évangéliste de Marque | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A4 | Leader Stagnant | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
| A5 | Pionnier du Pivot | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A6 | Moissonneur de Valeur | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
| A7 | Gardien du Passage à l'Échelle | Frein fatal (F) | ≥ +2 |
| A8 | Expert de Niche | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance | |
| A9 | Créateur de Catégorie | Ni parmi ses 8 vitales ni parmi ses moteurs de croissance |
C'est la posture qui décide, pas la dimension : 420 Experience fait partie des 8 vitales ou des moteurs de croissance de 4 des neuf postures. Un moteur de croissance qui est aussi l'une des 8 vitales porte un seul score, avec sa cible des 8 vitales.